خالد عبدالله الغامدي
هوية 1045678923 · 0508001004
تفاصيل المؤسسة
نشطيوزر قوى
غير مسجل
يوزر الغرفة التجارية
غير مسجل
رقم اشتراك التأمينات
غير مسجل
الرقم الموحد
7002345678
تاريخ فتح المؤسسة
2023-06-10
استحقاق صاحب المؤسسة
2026-08-10
اسم المؤسسة
شركة المدار للخدمات
الاستحقاق والمتابعة
تاريخ الاستحقاق: 2026-08-10
تُنشأ مهمة متابعة ويصدر تنبيه قبل الاستحقاق بـ7 أيام.
فتح مهام المؤسسةالعمالة المسجلة (5)
| العامل | رقم الإقامة | تاريخ النقل | تاريخ الانتهاء | وصل / المتبقي | الاستحقاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
ع عبدالكريم نور0561000003 | 2456789013 | 2026-02-01 | 2026-07-28 | وصل 1150 · بقي 500 | 2026-08-03 | |
س سراج أحمد0561000007 | 2456789017 | 2026-02-21 | 2026-09-09 | وصل 1350 · بقي 0 | 2026-08-07 | |
ن نور الإسلام0561000011 | 2456789021 | 2026-03-13 | 2026-11-23 | وصل 1550 · بقي 0 | 2026-08-11 | |
ط طارق نور0561000015 | 2456789025 | 2026-04-02 | 2026-07-21 | وصل 1750 · بقي 500 | 2026-08-15 | |
ع عثمان صالح0561000019 | 2456789029 | 2026-04-22 | 2026-10-14 | وصل 1950 · بقي 0 | 2026-08-19 |
سجل النشاط
عبدالله السبيعي · اليوم
تم تجديد اشتراك قوى
عبدالله السبيعي · سابقًا
تم تسديد التأمينات
عبدالله السبيعي · سابقًا
تم تجديد إقامة العامل محمد علي