لوحة التحكم
نظرة شاملة على أداء المكتب والمهام التي تحتاج انتباهك اليوم
إجمالي العمال20
♟+ 3 هذا الشهر
إقامات منتهية أو قريبة6
◷تحتاج متابعة
إجمالي المتبقي١٨٬١٤٠ ر.س
﷼عبر جميع الفروع
الاستلامات المفتوحة3
⇩منها حالتان متأخرة
الإقامات المستحقة للتجديد
عرض الكل ←| العامل | الفرع | الانتهاء | المتبقي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
م محمد علي2456789010 | النظيم | 2026-07-04 | -12 يوم | منتهية |
ر رحيم خان2456789011 | النسيم | 2026-07-19 | 3 يوم | قيد التجديد |
أ أحمد حسين2456789012 | النظيم | 2026-07-23 | 7 يوم | قيد التجديد |
ع عبدالكريم نور2456789013 | النسيم | 2026-07-28 | 12 يوم | قيد التجديد |
م محمود حسن2456789014 | النظيم | 2026-08-06 | 21 يوم | قيد التجديد |
ي يوسف كبير2456789015 | النسيم | 2026-08-14 | 29 يوم | قيد التجديد |
التحصيل الشهري
+12%نسبة التحصيل
معاملات التجديد المتأخرة
إدارة المعاملات ←| REN-2026-0001 | محمد علي | 2026-07-11 | قيد التنفيذ |
| REN-2026-0002 | رحيم خان | 2026-07-14 | بانتظار مستندات |
| REN-2026-0003 | أحمد حسين | 2026-07-17 | بانتظار السداد |
| REN-2026-0004 | عبدالكريم نور | 2026-07-20 | مكتملة |
نشاط الموظفين الأخير
سجل العمليات ←| عبدالله السبيعيتسجيل دخول · النظام | منذ 8 دقائق |
| نورة الحربيتحديث حالة · REN-2026-0002 | منذ 24 دقيقة |
| خالد الغامديتسجيل دفعة · CLM-2026-0005 | منذ 42 دقيقة |
| ريم المطيريإنشاء استلام · REC-2026-003 | منذ ساعة |